HOME > 財務情報

平成8年〜平成23年までの業務推移

 

売上高

経常利益

自己資本比率

平成8年 12月期   1,251,013    138,759 35.1%
平成9年 12月期 1,482,194  163,900 33.8%
平成10年 12月期 1,377,214  179,533 40.3%
平成11年 12月期 1,374,444  146,737 40.5%
平成12年 12月期 1,534,212 72,116 35.3%
平成13年 12月末 1,666,381 100,046 36.9%
平成14年 12月末 1,627,176 131,321 40.8%
平成15年   6月末

856,565

74,550

45.2%

平成16年   6月末

1,940,990

62,908

41.3%

平成17年   6月末

2,083,614

125,721

42.8%

平成18年   6月末 2,017,548 130,132 43.3%
平成19年   6月末 2,081,978 227,540 43.2%
平成20年   6月末 2,120,649 173,006 45.3%
平成21年   6月末 2,188,762 61,007 40.4%
平成22年   6月末 2,302,247 169,878 45.5%
平成23年   6月末 2,425,715 209,319 47.7%

※単位:千円
※平成15年より12月から6月へ決算期変更。平成15年6月末は半期の数字

 

 

 

Copyright (C) 2005 OTANI. All Rights Reserved